鹿児島県硬式空手道連盟に所属し、九州(宮崎県・熊本県・福岡県)、愛知県、神奈川県に道場があります。大会結果の紹介です。
【格闘技空手道拳心会 HOME】 » 大会結果
第74回拳心会青少年大会
令和6年(2024年)10月27日(日)/西原商会アリーナ・武道場
型の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 長ア桜子(双龍舘) | |||
小学2年生 | 諏訪惺哉(双龍舘) | 石井瑞樹(宮ア) | 竹下慶(双龍舘) | 山ア絢心(総本部) |
小学3年生 | 寺原杏(双龍舘) | 中尾航(総本部) | ||
小学4年生 | 石神緩奈(双龍舘) | 石神碧士(双龍舘) | 久保田桃乃(成武館) | 長谷晃來(総本部) |
小学5年生 | 寺原花(双龍舘) | 松下皓星(城西) | 山ア瑛斗(総本部) | 石井美風悠(宮崎) |
小学6年生 | 平川透夢(和田) | 中野黎明(和田) | 仮屋孝太朗(双龍舘) | 川原鉄汰(坂之上) |
中学生 | M本妃夏(和田) | 浦上凛太郎(錦江台) | 谷下慶志(双龍舘) | 石井敦大(宮ア) |
高校生 | 宮永恋杏(谷山駅前) |
男子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年中(男女) | 中尾咲(総本部) | 山ア汐華(総本部) | ||
幼児年長 | 中村優希(総本部) | 山下海維(総本部) | 柿内天音(和田) | 加藤海志(双龍舘) |
小学1年生 | 田畑蓮旺(和田) | 山下希空(総本部) | 下野真央(星ヶ峯) | 塗木颯(谷山) |
小学2年生 | 中村優李(総本部) | 山下凛之助(たわわ) | 久松央暉(たわわ) | 弓木野樹乙(和田) |
小学3年生 | 中尾航(総本部) | 谷口那雲(熊本) | 福山敢大(皇徳寺) | 大原幸樹(谷山) |
小学4年生 | 長谷晃來(総本部) | 田島律翔(双龍舘) | 田畑翔晟(R和田) | 松永禅(和田) |
小学5年生 | 中尾岳(総本部) | 谷口仁(牧之原) | 森川泰志(錦江台) | 今堀伊織(総本部) |
小学6年生 | 平川透夢(和田) | 上唐湊功(谷山駅前) | 川原鉄汰(坂之上) | 塗木琥羽牙(和田) |
中学1年生 | 上舞大智(星ヶ峯) | 久永英功(和田) | 吉原佑高(星ヶ峯) | 浦上凛太郎(錦江台) |
中学2・3年生 | 谷下慶志(双龍舘) | 川原陽汰(坂之上) | 杉田琉(上小川) | |
高校生 | 久永達大(和田) | 長谷川快晴(桜ケ丘) | 瀬脇愛斗(東谷山) |
女子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年長 | 園田千紗(総本部) | |||
小学1・2年生 | 宮永恋色(谷山駅前) | 塗木珠莉愛(和田) | 柿内蓮(和田) | 森川櫻子(錦江台) |
小学3・4年生 | 石神緩奈(双龍舘) | 塩田みのり(牧之原) | 久保田桃乃(成武館) | |
小学5・6年生 | 山上二千華(総本部) | 小沼瑠美子(東谷山) | 東心晴(和田) | 谷口加桜(熊本) |
中学1・2年生 | 宮永羽愛(谷山駅前) | 竹村杏莉(谷山駅前) | M本妃夏(和田) | |
中学3・高校生 | 蓬野美桜(成武館) | 庄司苺愛(成武館) | 宮永恋杏(谷山駅前) |
特別賞
会長賞 | 茶園稜(和田) | 副会長賞 | 宮永恋杏(谷山駅前) |
---|---|---|---|
師範賞 | 濱田士輝(牧之原) |
格闘技空手道拳心会45周年記念大会
令和6年(2024年)3月31日(日)/西原商会アリーナ メイン会場
男子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少(男女) | 宮下太雅(和田) | |||
幼児年中 | 萩原翔陽(坂之上) | 豊永仁(たわわ) | 重村音空(牧之原) | 中原稟大郎(福岡) |
幼児年長 | 清川隼世(和田) | 藤陽向(和田) | M田率斗(牧之原) | 山下希空(総本部) |
小学1年生 | 山宮大誠(拳志会) | 椛島淳芯(フリー) | 大楠永真(拳志会) | 清川旺璃(紫原) |
小学2年生 | 川嶋愛兜(拳志会) | 杉田透羽(正流拳・本部) | 濱崎絢人(正流拳・本部) | 有本悠晃(星ヶ峯) |
小学3年生 | 今泉豪志(拳志会) | 中村琉希斗(楊心門) | 肥後篤季(清水) | 茂谷海斗(星ヶ峯) |
小学4年生 | 桃井陽仁(士学館) | 大楠永翔(拳志会) | 清水風翔(東襲山) | 山宮康一朗(拳志会) |
小学5年生 | 井川虎千代(萬田道場) | 福島男粋(萬田道場) | 平川透夢(和田) | ボズリー海(和田) |
小学6年生 | 坂口颯飛(拳志会) | 久永英功(和田) | 末永我信(正法舘) | 遠矢直皓(皇徳寺) |
中学1年生 | 田ア颯志(正流拳・本部) | 前橋拓歩(正流拳・松橋) | 川原陽汰(坂之上) | 船田大我(士学館) |
中学2年生 | 馬場暖太(正流拳・松橋) | 谷下慶志(双龍舘) | 兒玉偉鳳(士学館) | |
中学3年生 | 瀬脇愛斗(東谷山) | 崎元凰輝(牧園) | 鶴本悠真(正流拳・松橋) | 田ア大悟(正流拳・本部) |
高校生 | 稲付蓮斗(真輝塾) | 畑中皇珂(真輝塾) | 崎元陽輝(牧園) | |
シニア | 久永佳弘(和田) | 吉武敦巳(士学館) | 石田守(牧園) | 小沼健(東谷山) |
一般有級 | 今泉孝明(拳志会) | |||
一般有段 | 福嶋一志(和田) | 福嶋礼志(和田) | 島中剛(福岡) |
女子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年中 | 園田千紗(総本部) | |||
幼児年長 | 石井二心音(拳志会) | 森川櫻子(錦江台) | ||
小学1年生 | 今泉彩心(拳志会) | 甲ア音夢(正流拳・本部) | 宮永恋色(たわわ) | 服部椿(たわわ) |
小学2年生 | 桃井蘭叶(士学館) | 岩切華乃(士学館) | 鈴木菜瑚(士学館) | 新屋楓(士学館) |
小学3年生 | 石井伶乃音(拳志会) | 塚本渚紗(正流拳・本部) | 石神緩奈(双龍舘) | |
小学4年生 | 一安未来(正流拳・本部) | 上村沙理菜(総本部) | 塚本紗羅(正流拳・本部) | |
小学5年生 | 宮優花(士学館) | 兒玉つばき(士学館) | 長谷玲奈(総本部) | 丸山雅美(錬志会館・八女) |
小学6年生 | 河野湖々葉(士学館) | 平山明莉(士学館) | 堀之内陽菜(谷山駅前) | |
中学1年生 | 宮永羽愛(たわわ) | 園田愛蓮(総本部) | 竹村杏莉(谷山駅前) | 上村芽生(谷山) |
中学2・3年生 | 原まりも(創凛塾) | 蓬野美桜(成武館) | 上村南帆(蒲生) | |
高校 | 松元めい(楊心門) | |||
一般 | 田之上小百合(和田) |
形の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 諏訪惺哉(双龍舘) | 田淵一晟(楊心門) | 山ア絢心(総本部) | 柿内蓮(和田) |
小学2年生 | 新屋楓(士学館) | 岩切華乃(士学館) | 甲斐蓮人(士学館) | 鈴木菜瑚(士学館) |
小学3年生 | 羽野瑛士(創凛塾) | 屋良一颯(士学館) | 塚本渚紗(正流拳・本部) | 野宮衣織(双龍舘) |
小学4年生 | 大楠永翔(拳志会) | 池之上來霞(成武館) | 増田百華(双龍舘) | 桃井陽仁(士学館) |
小学5年生 | 児玉つばき(士学館) | 川原鉄汰(坂之上) | 丸山雅美(錬志会館・八女) | 井川虎千代(萬田道場) |
小学6年生 | 一安晃輝(正流拳・本部) | 石井敦大(宮崎) | 阿部楓華(錬志会館・八女) | 河原辰之甫(西の里) |
中学生 | 森川笑来(真輝塾) | 鶴本悠真(正流拳・松橋) | 川原陽汰(坂之上) | 長谷川快晴(桜ケ丘) |
高校 | 検崎美優(成武館) | |||
一般 | 福嶋礼志(和田) | 谷口綾子(熊本) | 石井直希(神奈川) |
特別賞
会長賞 | 福嶋礼志(和田) | 副会長賞 | 崎元陽輝(牧園) |
---|---|---|---|
師範賞 | 石井彩菜(宮崎) | 師範賞 | 坂口あき(松木) |
師範賞 | 今堀煌大(総本部) |
第73回拳心会青少年大会
令和5年(2023年)11月12日(日)/姶良市蒲生体育館(おおくすアリーナ)
形の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 宮永恋色(たわわ) | 山ア絢心(総本部) | ||
小学2年生 | 岡留藍音(真輝塾) | 櫛山もえ(総本部) | 森山旺樹(成武館) | |
小学3年生 | 脇怜央(城西) | 春成将弥(拳志会) | 馬場聖之介(紫原) | 野元優磨(松木) |
小学4年生 | 池之上來霞(成武館) | 山ア瑛斗(総本部) | 今堀伊織(総本部) | |
小学5年生 | 平川透夢(和田) | 川原鉄汰(坂之上) | 茂谷大翔(星ヶ峯) | M本蒼介(和田) |
小学6年生 | 一安晃輝(正流拳・本部) | 鶴本煌(正流拳・松橋) | 岡留麗音(真輝塾) | 石井拓翔(上荒田) |
中学・高校生 | 森川笑来(真輝塾) | 川畑心音(和田) | 長谷川快晴(桜ケ丘) | 検崎美優(成武館) |
男子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少・年中 | 萩原翔陽(坂之上) | 櫛山郁人(総本部) | 中村優希(総本部) | 松村凌空(西陵) |
幼児年長 | 藤陽向(和田) | 山下希空(総本部) | 栗原龍音(成武館) | 壽福蒼斗(総本部) |
小学1年生 | 塚本隆将(正流拳・本部) | 山宮大誠(拳志会) | 吉田光我(谷山駅前) | 安永晴(和田) |
小学2年生 | 川嶋愛兜(拳志会) | 今用颯彩(紫原) | 羽生悠真(重富) | M田一凜(総本部) |
小学3年生 | 今泉豪志(拳志会) | 中尾航(総本部) | 春成将弥(拳志会) | 馬場聖之介(紫原) |
小学4年生 | 中尾岳(総本部) | 山宮康一朗(拳志会) | 山ア瑛斗(総本部) | 池之上來霞(成武館) |
小学5年生 | 平川透夢(和田) | 川原鉄汰(坂之上) | 柳場勇人(錦江台) | 中野黎明(和田) |
小学6年生 | 上舞大智(星ヶ峯) | 高橋豪希(松木) | 山口翔空(桜ケ丘) | 今用陽彩(紫原) |
中学1年生 | 小屋敷晃陽(総本部) | 長谷航來(総本部) | 渡邊翔(正流拳・本部) | 川畑翔空(総本部) |
中学2年生 | 中村悠人(谷山駅前) | |||
中学3年生 | 崎元凰輝(牧園) | 永吉葵(谷山駅前) | ||
高校生 | 久永達大(和田) | 川畑玲音(和田) | 園田蓮斗(総本部) |
女子硬式組手の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少・年中 | 園田千紗(総本部) | |||
幼児年長 | 石井二心音(拳志会) | |||
小学1年生 | 甲ア音夢(正流拳・本部) | 岩越心愛(真輝塾) | 服部椿(たわわ) | |
小学2年生 | 岡留藍音(真輝塾) | 釋迦堂ひより(松木) | 塩田みのり(牧之原) | |
小学3年生 | 塚本緒紗(正流拳・本部) | |||
小学4年生 | 塚本紗羅(正流拳・本部) | 一安未来(正流拳・本部) | ||
小学5年生 | 渡邊優愛(正流拳・本部) | 権丈憩衣(坂之上) | 長谷玲奈(総本部) | |
小学6年生 | 堀之内陽菜(谷山駅前) | |||
中学1年生 | 竹村杏莉(谷山駅前) | 園田愛蓮(総本部) | 川畑心音(和田) | |
中学2・3・高校生 | 上村南帆(重富) | 宮永恋杏(たわわ) |
特別賞
会長賞 | 川畑玲音(和田) | 副会長賞 | 検崎美優(成武館) |
---|---|---|---|
師範賞 | 長谷川快晴(桜ヶ丘) | 師範賞 | 永吉葵(谷山駅前) |
師範賞 | 藤元あおい(総本部) |
第2回JKKF日本硬式空手道全日本選手権大会
令和5年(2023年)9月3日(日)/東京代々木競技場第二体育館
男子硬式組手
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学2年生 | 中尾 航 | |||
小学3年生 | 田畑 翔晟 | 長谷 晃來 | ||
小学4年生 | 中尾 岳 | |||
小学5年生 | 平川 透夢 | 川原 鉄汰 | ||
中学3年生 | 中村 理一郎 | |||
高校1年生 | 川畑 玲音 | |||
高校2年生 | 久永 達大 | |||
高校3年生 | 崎元 陽輝 | |||
一般有級 | 野村 竜也 | |||
シニア | 崎元 修治 | 中村 勝洋 | ||
一般有段-65kg | 福嶋 一志 | 福嶋 礼志 | ||
一般有段-75kg | 有村 桂 | 石澤 颯 | ||
一般有段+75kg | 石井 直希 |
女子硬式組手
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学4年生 | 山上 二千華 | 春成 結菜 | ||
中学1年生 | 園田 愛蓮 | 川畑 心音 | ||
高校2年生 | 藤元 あおい | |||
一般有段 | 堀脇 瑠莉 |
第25回 九州硬式空手道選手権大会
令和5年(2023年)5月28日(日)/熊本ウイングまつばせ
形の部
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 山崎絢心(拳心会鹿) | 大楠永真(拳志会) | 田淵一晟(楊心門) | |
小学2年生 | 田淵百花(楊心門) | 塩田みのり(拳心会鹿) | 荒田煌貴(拳心会鹿) | |
小学3年生 | 羽野瑛士(創凛塾) | 春成将弥(拳志会) | 野宮衣織(双龍舘) | 橋本蘭歌(正流館) |
小学4年生 | 大楠永翔(拳志会) | 野宮桂寿(双龍舘) | 池之上來霞(成武館) | M川蒼(双龍舘) |
小学5年生 | 井川虎千代(萬田道場) | 松元さくらこ(楊心門) | 伊藤優(萬田道場) | 山口義喜(秀和会) |
小学6年生 | 一安晃輝(正流拳) | 鶴本煌(正流拳) | 田淵稜晟(楊心門) | 南谷輝龍(楊心門) |
中学生 | 原まりも(創凛塾) | 鶴本悠真(正流拳) | 高本樹(楊心門) | 南谷昴慶(楊心門) |
高校生 | 松元めい(楊心門) | 久永達大(拳心会鹿) | 川畑玲音(拳心会鹿) | |
一般 | 稲付洋平(真輝塾) | 福嶋礼志(拳心会鹿) | 長瀬翔太(正流拳) | 福嶋一志(拳心会鹿) |
男子組手
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児 | 石井二心音(拳志会) | 渡邊叶彩(正流拳) | 島中碧海(拳心会福) | |
小学1年生 | 山宮大誠(拳志会) | 山下凛之助(拳心会鹿) | 椛島淳芯(空真会) | 山方大和(拳心会鹿) |
小学2年生 | 川嶋愛兜(拳志会) | 樺島蒼(空真会) | 塚本陽仁(秀和会) | 坂本瑠輝(萬田道場) |
小学3年生 | 春成将弥(拳志会) | 松下聖空(正流拳) | 田畑翔晟(拳心会鹿) | 茂谷海斗(拳心会鹿) |
小学4年生 | 山宮康一朗(拳志会) | 大楠永翔(拳志会) | 中馬桜太(拳心会鹿) | 伊藤寧音(萬田道場) |
小学5年生 | 福島男粋(萬田道場) | 平川透夢(拳心会鹿) | 伊藤優(萬田道場) | 成田颯真(拳心会鹿) |
小学6年生 | 坂口颯飛(拳志会) | 鶴本煌(正流拳) | 久永英功(拳心会鹿) | 上舞大智(拳心会鹿) |
中学1年生 | 田崎颯志(正流拳) | 前橋拓歩(正流拳) | 川畑翔空(拳心会鹿) | 高本樹(楊心門) |
中学2年生 | 中村拓磨(練義塾) | 馬場暖太(正流拳) | 中村悠人(拳心会鹿) | |
中学3年生 | 茶園稜(拳心会鹿) | 田崎大悟(正流拳) | 鶴本悠真(正流拳) | 廣田大偉心(拳心会鹿) |
高校・有級 | 川畑玲音(拳心会鹿) | 稲付蓮斗(真輝塾) | 野村竜也(拳心会鹿) | 畑中皇珂(真輝塾) |
シニア | 林将宏(正流拳) | 川元誠一(拳心会鹿) | 久永佳弘(拳心会鹿) | |
一般有段 | 福嶋礼志(拳心会鹿) | 福嶋一志(拳心会鹿) | 有村桂(拳心会鹿) |
女子組手
部門 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 宮永恋色(拳心会鹿) | 今泉彩心(拳志会) | ||
小学2年生 | 塩田みのり(拳心会鹿) | 田淵百花(楊心門) | 岡村果歩(正流拳) | |
小学3年生 | 石井伶乃音(拳志会) | 中山咲良(正流拳) | 野宮衣織(双龍舘) | 塚本渚紗(正流拳) |
小学4年生 | 塚本紗羅(正流拳) | 一安未来(正流拳) | 山上二千華(拳心会鹿) | |
小学5年生 | 渡邊優愛(正流拳) | 田椽幸音(秀和会) | ||
小学6年生 | Mア彩芭(正流拳) | |||
中学1年生 | 竹村杏莉(拳心会鹿) | 園田愛蓮(拳心会鹿) | 川畑心音(拳心会鹿) | 宮永羽愛(拳心会鹿) |
中学2年生 | 蓬野美桜(成武館) | |||
中学3年生 | 原まりも(創凛塾) | 藤野いろは(創凛塾) | ||
高校・一般 | 藤元あおい(拳心会鹿) | 田之上小百合(拳心会鹿) | 松元めい(楊心門) |
第72回 拳心会青少年大会
令和5年(2023年)3月21日(日)/西原商会アリーナ・メインアリーナ
男子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少 | 萩原翔陽(坂之上) | 柿内天音(和田) | ||
幼児年中 | 石井二心音(拳志会) | 田畑蓮旺(和田) | 塗木颯(谷山) | 篭原睦歩(皇徳寺) |
幼児年長 | 江口清将(萬田道場) | 山下凛之助(谷山駅前) | 塚本隆将(正流拳・本部) | 山方大和(谷山駅前) |
小学1年生 | 寶代空蒼(和田) | 川嶋愛兜(拳志会) | 森山旺樹(成武館) | 奥大和(総本部) |
小学2年生B | 新名孝二郎(士学館) | 堤陽大(和田) | 中村琉希斗(楊心門) | 橋本和喜(八幡) |
小学2年生A | 中尾航(総本部) | 長谷晃來(総本部) | 田畑翔晟(和田) | 茂谷海斗(星ヶ峯) |
小学3年生B | 西村奏佑(拳志会) | 中城凰介(士学館) | 豊羚(和田) | 河野朔也(士学館) |
小学3年生A | 伊藤寧音(萬田道場) | 牧田龍之介(士学館) | 坂本蓮(創凛塾) | 大楠永翔(拳志会) |
小学4年生B | 酒井安慈(士学館) | 寺原悠真(総本部) | 杉田祐蓮(正流拳・本部) | 川野陽生(城西) |
小学4年生A | 川原鉄汰(坂之上) | 伊藤優(萬田道場) | 平川透夢(和田) | 福島男粋(萬田道場) |
小学5年生B | 竹村庵獅(谷山駅前) | 今用陽彩(紫原) | 内田珀碧(総本部) | 田淵稜晟(楊心門) |
小学5年生A | 坂口颯飛(拳志会) | 鶴本煌(正流拳・松橋) | 上舞大智(星ヶ峯) | 遠矢直晧(皇徳寺) |
小学6年生B | 船田大我(士学館) | 堀之内悠真(たわわ) | 大山滉雅(秀和会) | 長谷航來(総本部) |
小学6年生A | 田ア颯志(正流拳・本部) | 渡邊翔(正流拳・本部) | 前橋拓歩(正流拳・松橋) | 中村虎児(八幡) |
中学1年生 | 森永優吏(川内) | 谷下慶志(双龍舘) | 上村琥太郎(総本部) | |
中学2年生 | 中村理一郎(総本部) | 指宿奨太(総本部) | 田ア大悟(正流拳・本部) | 廣田大偉心(牧園) |
中学3年生 | 稲付蓮斗(真輝塾) | 熊谷匠馬(宮崎) | ||
高校生 | 久永達大(和田) | 宮崎汰斗(和田) |
女子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年長 | 宮永恋色(たわわ) | 柿内蓮(和田) | ||
小学1年生 | 岩切華乃(士学館) | 桃井蘭叶(士学館) | 鈴木菜瑚(士学館) | 新屋楓(士学館) |
小学2年生 | 塚本渚紗(正流拳・本部) | 鎌田恭怜(正流拳・松橋) | 石井伶乃音(拳志会) | |
小学3年生 | 塚本紗羅(正流拳・本部) | 一安未来(正流拳・本部) | 山上二千華(総本部) | |
小学4年生 | 宮優花(士学館) | 兒玉つばき(士学館) | 渡邊優愛(正流拳・本部) | |
小学5年生 | 河野湖々葉(士学館) | 平山明莉(士学館) | 狩川好美(双龍舘) | |
小学6年生 | 山宮鈴桜(拳志会) | 吐合優里(双龍舘) | 上村芽生(谷山) | 園田愛蓮(総本部) |
中学1年生 | 鎌田雅美(正流拳・松橋) | |||
中学2・3・高校生 | 藤元あおい(総本部) |
型の部
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 櫛山もえ(総本部) | 田淵百花(楊心門) | 桃井蘭叶(士学館) | 江藤優月(仁武館) |
小学2年生 | 森ちはる(双龍舘) | 小野結衣(創凛塾) | 羽野瑛士(創凛塾) | 脇怜央(城西) |
小学3年生 | 大楠永翔(拳志会) | 中城凰介(士学館) | 坂本蓮(創凛塾) | 永吉佑椰(士学館) |
小学4年生 | 酒井安慈(士学館) | 兒玉つばき(士学館) | 宮優花(士学館) | 川野陽生(城西) |
小学5年生 | 鶴本煌(正流拳・松橋) | 坂本羚(創凛塾) | 久永英功(和田) | 小野宗佑(創凛塾) |
小学6年生 | 川畑心音(和田) | M本妃夏(和田) | 森川笑来(真輝塾) | 吐合優里(双龍舘) |
中学・高校生 | 鶴本悠真(正流拳・松橋) | 神薗正太郎(双龍舘) | 中村理一郎(総本部) | 宮永恋杏(たわわ) |
特別賞
会長賞 | 久永達大(和田) | 副会長賞 | 宮崎汰斗(和田) |
---|---|---|---|
師範賞 | 馬場幸太郎(紫原) | 師範賞 | 中村理一郎(総本部) |
師範賞 | 熊谷匠馬(宮崎) |
第1回 JKKF日本硬式空手道 全日本選手権大会
令和4年(2022年)9月11日(日)/国立競技場代々木第二体育館
男子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 中尾航(総本部) | |||
小学2年生 | 高橋昊生(松木) | |||
小学3年生 | 中尾岳(総本部) | |||
小学4年生 | 福徳宗馬(総本部) | |||
小学5年生 | 上舞大智(星ヶ峯) | |||
小学6年生 | 福徳十馬(総本部) | |||
中学2年生 | 中村理一郎(総本部) | |||
高校生 | 久永達大(和田) | |||
シニア男子 | 久永佳大(和田) | 中村勝洋(総本部) | ||
一般有段軽量 | 福嶋一志(和田) | 福嶋礼志(和田) | ||
一般有段中量 | 有村桂(総本部) | 石澤颯(川崎) | ||
一般有段重量 | 有村一生(総本部) |
女子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学6年生 | 宮永羽愛(たわわ) | 川畑心音(和田) | 園田愛蓮(総本部) | |
中学生 | 野村颯希(重富) |
第71回 拳心会青少年大会
令和4年(2022年)10月2日(日)/鹿児島西原商会アリーナ・武道場
男子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少(男子) | 櫛山郁人(総本部) | |||
幼児年中(男女) | 島中碧海(福岡) | 大原直幸(谷山) | ||
幼児年長(男女) | 山下凛之助(たわわ) | 吉田光我(たわわ) | 三反田耀大(桜ヶ丘) | 大平和明(城西) |
小学1年生 | 中尾航(総本部) | 寶代空蒼(和田) | 尾ノ上旺樹(成武館) | 荒田煌貴(牧之原) |
小学2年生 | 長谷晃來(総本部) | 馬場聖之介(紫原) | 鬼塚脇翔(たわわ) | 脇怜央(城西) |
小学3年生 | 伊藤寧音(萬田道場) | 中尾岳(総本部) | 山口一毅(東襲山) | 中馬桜太(たわわ) |
小学4年生 | 中野黎明(和田) | 井川虎千代(萬田道場) | 稲田葵一(紫原) | 伊藤優(萬田道場) |
小学5年生 | 鶴本煌(正流拳) | 元井遥雅(総本部) | 上舞大智(星ヶ峯) | 浦上凛太郎(錦江台) |
小学6年生 | 前橋拓歩(正流拳) | 上村一翔(総本部) | 小屋敷晃陽(総本部) | 山下海翔(総本部) |
中学1年生 | 中村悠人(たわわ) | 森永優吏(川内) | ||
中学2年生 | 鶴本悠真(正流拳) | 指宿奨太(総本部) | 中村理一郎(総本部) | 長谷川快晴(桜ヶ丘) |
中学3・高校生 | 川畑玲音(和田) | 稲付蓮斗(真輝塾) | 久永達大(和田) |
女子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 塩田みのり(牧之原) | |||
小学2年生 | 大平佳奈(城西) | |||
小学3年生 | 山上二千華(総本部) | |||
小学4年生 | 権丈憩衣(坂之上) | |||
小学5年生 | 新鍋花(牧之原) | |||
小学6年生 | 竹村杏莉(たわわ) | 宮永羽愛(たわわ) | 川畑心音(和田) | |
中学1・2年生 | 宮永恋杏(たわわ) | |||
中学3・高校生 | 野村颯希(重富) |
型の部
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
小学1年生 | 尾ノ上旺樹(成武館) | 荒田煌貴(牧之原) | ||
小学2年生 | 馬場聖之介(紫原) | 長谷晃來(総本部) | 脇怜央(城西) | |
小学3年生 | 大石樹(双龍舘) | 野宮桂寿(双龍舘) | 寺原花(双龍舘) | 伊藤寧音(萬田道場) |
小学4年生 | 井川虎千代(萬田道場) | 伊藤優(萬田道場) | 釋迦堂颯太(松木) | 吐合悠真(双龍舘) |
小学5年生 | 浦上凛太郎(錦江台) | 福島拓波(鴨池) | 上舞大智(星ヶ峯) | 鶴本煌(正流拳) |
小学6年生 | 川原陽汰(坂之上) | M本妃夏(和田) | 吐合優里(双龍舘) | 川畑心音(和田) |
中学・高校生 | 華江大志(松木) | 茶園稜(八幡) | 宮永恋杏(たわわ) | 中村理一郎(総本部) |
第70回 拳心会青少年大会
令和4年(2022年)3月27日(日)/鹿児島アリーナ・メインアリーナ
男子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年少々・年少 | 塗木颯(谷山) | 園田千紗(総本部) | ||
幼児年中 | 山下凛之助(たわわ) | 宮永恋色(たわわ) | 江口清将(萬田道場) | |
幼児年長 | 中尾航(総本部) | 今用颯彩(紫原) | 大原幸樹(谷山) | |
小学1年生 | 脇怜央(城西) | 高橋昊生(松木) | 茂谷海斗(星ヶ峯) | 田畑翔晟(和田) |
小学2年生 | 中尾岳(総本部) | 伊藤寧音(萬田道場) | 重久信一郎(八幡) | 中馬桜太(たわわ) |
小学3年生 | 福島男粋(萬田道場) | 伊藤優(萬田道場) | 川原鉄汰(坂之上) | 平川透夢(和田) |
小学4年生 | 鶴本煌(正流拳) | 尾前陽仁(和田) | 上舞大智(星ヶ峯) | 橋本凛太郎(正流拳) |
小学5年生 | 遠矢怜唯(皇徳寺) | 上村一翔(総本部) | 川原陽汰(坂之上) | 幸野央雅(総本部) |
小学6年生 | 野村浩希(重富) | 草原未來(総本部) | 木ノ本輝(星ヶ峯) | 川元隆誠(総本部) |
中学1年生 | 中村理一郎(総本部) | 長谷川快晴(桜ヶ丘) | 瀬脇愛斗(総本部) | 上村大翔(総本部) |
中学2年生 | 川畑玲音(和田) | 福島愛斗(アールジムプラス) | 園田蓮斗(総本部) | |
中3・高校生 | 久永達大(和田) |
女子硬式組手
学年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
---|---|---|---|---|
幼児年長 | 櫛山もえ(総本部) | |||
小学1年生 | 鎌田恭怜(正流拳) | |||
小学2・3年生 | 春成結菜(たわわ) | 上村沙理菜(総本部) | ||
小学4年生 | 泊雫音(和田) | 井川鈴菜(桜ヶ丘) | ||
小学5年生 | 宮永羽愛(たわわ) | 竹村杏莉(たわわ) | M本妃夏(和田) | 園田愛蓮(総本部) |
小学6・中1年生 | 鎌田雅美(正流拳) | |||
中2・3年高校 | 野村颯希(重富) |
型の部
小学1年生 | 高橋昊生(松木) | 脇怜央(城西) | 森ちはる(双龍舘) | |
小学2年生 | 倉内夏葵(牧之原) | 池之上來霞(成武館) | 山ア瑛斗(総本部) | 福留歩翔(成武館) |
